Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлердин шайлоо фонддоруна каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат берди. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматынан кабарлашты.
Маалым болгондой, 11-декабрга карата 18 талапкердин шайлоо фондунда жалпы 49 миллион 835 миң 807 сом чогулса, анын 41 миллион 616 миң 691 сому чыгымдалган.
Шайлоо фондуна келип түшкөн жана чыгымдалган каражаттар:
| 1 | Төлбаев Бабыржан Латиханович | 5 202 872 | 2 062 375 |
| 2 | Жапаров Садыр Нургожоевич | 19 017 600 | 17 718 020 |
| 3 | Касенов Аймен Абдыталипович | 2 310 305 | 1 995 520 |
| 4 | Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич | 1 560 000 | 1 550 455 |
| 5 | Жээнбеков Равшан Бабырбекович | 1 110 000 | 1 103 555 |
| 6 | Асанов Курсан Сатарович | 1 483 000 | 1 048 735 |
| 7 | Абакиров Эльдар Курманбекович | 1 265 000 | 1 052 422 |
| 8 | Мадумаров Адахан Кимсанбаевич | 1 163 100 | 1 160 860 |
| 9 | Сегизбаев Абдил Кеңешевич | 1 509 910 | 1 485 634 |
| 10 | Байгуттиев Жеңишбек Сейтбекович | 2 934 100 | 2 533 216 |
| 11 | Арстанбек Мыктыбек | 1 110 000 | 1 105 160 |
| 12 | Сооронкулова Клара Сыргакбековна | 1 026 900 | 1 012 450 |
| 13 | Тагаев Рашид Бакирович | 3 722 500 | 1 627 607 |
| 14 | Калмаматов Бактыбек Орозалиевич | 1 302 020 | 1 176 705 |
| 15 | Иманалиев Каныбек Капашович | 1 020 000 | 1 007 620 |
| 16 | Ташов Имамидин Асамидинович | 1 800 000 | 1 799 810 |
| 17 | Исаев Канатбек Кедейканович | 1 177 000 | 1 055 065 |
| 18 | Кочкоров Улукбек Абдышевич | 1 121 500 | 1 121 482 |
Булак Super.kg